Tipo de cambio de Paypal
100 Yen = US$ 0.64Tarifa Plana
250 yen (US$ 1.60) + Precio del pedido Detallesdesde
500 yen (US$ 3.20) + Precio del envío Detalles
or
*Todas las transacciones en Neokyo se hacen en yenes. Esta conversión es sólo para fines informativos. El tipo de cambio real será determinado por su agencia de pago.
Si compra varias cantidades del mismo artículo, la tasa de Neokyo se calculará según el precio total de la compra.
No cobramos ninguna tarifa en Neokyo por los gastos de envío, usted paga el precio real del proveedor. Para obtener más detalles y ayuda para estimar el costo de envío, consulte la página dedicada.
Peso del paquete | Tarifas de embalaje |
---|---|
Hasta 2 kilogramos. |
500 yen (US$ 3.20) |
Más de 2 kilogramos. |
500 yen (US$ 3.20) + 150 yenes (US$ 0.96*) por cada kilo adicional cuando es más de 2 kg. |
Peso del paquete | Tarifas de embalaje |
---|---|
< 2 KG | 500 yen (US$ 3.20) |
< 3 KG | 650 yen (US$ 4.16) |
< 4 KG | 800 yen (US$ 5.12) |
< 5 KG | 950 yen (US$ 6.08) |
< 6 KG | 1100 yen (US$ 7.04) |
< 7 KG | 1250 yen (US$ 8.00) |
< 8 KG | 1400 yen (US$ 8.96) |
< 9 KG | 1550 yen (US$ 9.92) |
< 10 KG | 1700 yen (US$ 10.88) |
< 11 KG | 1850 yen (US$ 11.84) |
< 12 KG | 2000 yen (US$ 12.80) |
< 13 KG | 2150 yen (US$ 13.76) |
< 14 KG | 2300 yen (US$ 14.72) |
< 15 KG | 2450 yen (US$ 15.68) |
< 16 KG | 2600 yen (US$ 16.64) |
< 17 KG | 2750 yen (US$ 17.60) |
< 18 KG | 2900 yen (US$ 18.56) |
< 19 KG | 3050 yen (US$ 19.52) |
< 20 KG | 3200 yen (US$ 20.48) |
< 21 KG | 3350 yen (US$ 21.44) |
< 22 KG | 3500 yen (US$ 22.40) |
< 23 KG | 3650 yen (US$ 23.36) |
< 24 KG | 3800 yen (US$ 24.32) |
< 25 KG | 3950 yen (US$ 25.28) |
< 26 KG | 4100 yen (US$ 26.24) |
< 27 KG | 4250 yen (US$ 27.20) |
< 28 KG | 4400 yen (US$ 28.16) |
< 29 KG | 4550 yen (US$ 29.12) |
>30 KG | No cubierto |
Durante el uso de nuestro servicio, se le pueden cobrar las siguientes tarifas :